Ogranicznik przepięć DEHNcombo DCB YPV 1200 Typu 1 + Typu 2 (T12) do instalacji fotowoltaicznych do 1200 V DC zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712. Przeznaczony do stosowania w uziemionych i nieuziemionych instalacjach fotowoltaicznych. Niezawodny, odporny na błędy układ połączeń Y do ochrony ogranicznika przy uszkodzonej izolacji w obwodzie generatora.
Dane techniczne:
| Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / … IEC 61643-31 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
| Największe napięcie PV [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
| Największe napięcie PV [DC+/DC- -> PE] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
| Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) | 10 kA |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
| Całkowity prąd udarowy (8/20 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 40 kA |
| Całkowity prąd udarowy (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
| Prąd udarowy (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
| Napięciowy poziom ochrony [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
| Napięciowy poziom ochrony [DC+ -> DC-] (UP ) | < 3,8 kV |
| Czas zadziałania (tA ) | ≤ 25 ns |
| Zakres temperatury pracy (TU ) | -40°C … +80°C |
| Wskaźnik działania / uszkodzenia | zielony / czerwony |
| Liczba portów | 1 |
| Przekrój przewodów (min.) | 1,5 mm2 drut / linka |
| Przekrój przewodów (maks.) | 35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka |
| Montaż | na szynie 35 mm zgodnie z EN 60715 |
| Materiał obudowy | Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0 |
| Miejsce montażu | wewnątrz pomieszczeń |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Szerokość montażowa | 4 moduł(y), DIN 43880 |
| Certyfikaty | KEMA, UL |
| Rozszerzone dane techniczne: | ——————————— |
| – Stosowanie w obiektach magazynowania energii elektrycznej DC do ISCCR | ≤ 100 kA (t ≤ 5,83 ms) |
| – Bezpiecznik w obiektach magazynowania energii elektrycznej DC do ISCCR | Bussman HLS 2000 V DC / 200 A 2+/A173 DST aR, nr kat. producenta: 170M2040 |
| – Bezpiecznik w obiektach magazynowania energii elektrycznej DC do ISCCR | Mersen Protistor D122SD20C200QF 200A 2000V DC aR |
